УЧАСТКИ
АДРЕС | КАДАСТР. НОМЕР | ПЛОЩАДЬ M2 | ТИП ДОМА | ЦЕНА € |
78401:101:7239 | 1599 | частного дома / парного дома | Забронировано |
|
78401:101:7238 | 1894 | частного дома | 365 000 |
|
78401:101:7244 | 1576 | частного дома | НОВАЯ ЦЕНА 335 000 |
|
78401:101:7242 | 1807 | частного дома / парного дома | Забронировано |
|
78401:101:7240 | 1610 | частного дома / парного дома | Забронировано |
|
78401:101:7243 | 1507 | частного дома | НОВАЯ ЦЕНА 335 000 |
|
78401:101:7241 | 1508 | частного дома | НОВАЯ ЦЕНА 335 000 |
|
78401:101:1995 | 1602 | частного дома / парного дома | 345 000 |
|
78401:101:1996 | 1562 | частного дома / парного дома | Продал |
|
78401:101:7252 | 2407 | частного дома | Забронировано |
|
78401:101:7253 | 2466 | частного дома | Забронировано |
